Marcada con la imprenta genética de su orgulloso linaje racing RC211V, el nuevo concepto de ? Comportamiento Optimizado? de la CBR600RR prepara el escenario para otro histórico reinado CBR de dominación mundial, con una mejor relación peso – potencia, una manejabilidad más ágil y de mejor respuesta, y un control más fácil y suave que hace que cualquier piloto sienta, sin ambages, que puede ser El Más Rápido en la Pista... y el Más Rápido en Cualquier Sitio.
Motor
Tipo | 4 tiempos, 4 en línea, 16 válvulas, DOHC, refrigeración líquida |
Cilindrada | 599 cm3 |
Diámetro x Carrera | 67 x 42,5 mm |
Relación de compresión | 12,2 : 1 |
Potencia máxima | 88,1 kW/13.500 min-1 (95/1/EC) |
Par máximo | 66 Nm/11.250 min-1 (95/1/EC) |
Velocidad de ralentí | 1.400 min-1 |
Capacidad de aceite | 3,5 litros |
Sistema Combustible
Carburación | Inyección electrónica de gasolina PGM-DSFI |
Diámetro de la mariposa | 40 mm |
Filtro de aire | Seco, Filtro de papel tipo cartucho |
Capacidad de combustible | 18 litros (incluidos 3,5 litros con indicador LCD de reserva) |
Sistema Eléctrico
Sistema de encendido | Digital transistorizado, con control computerizado y avance electrónico |
Avance de encendido | Diagrama 3D independiente para cada cilindro con control computerizado |
Tipo de bujía | IMR9C-9H (NGK); VUH27D (ND) |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad de la batería | 12 V/8,6 AH |
Potencia del alternador | 343 W |
Faros | 12 V, 55 W x 1 (corta)/55 W x 1 (larga) |
Transmisión
Embrague | Húmedo, Multidisco con muelles helicoidales |
Activación del embrague | Mecánico; Activado por cable |
Tipo de transmisión | 6 velocidades |
Reducción primaria | 2,111 (76/36) |
Relaciones de cambio | |
1 | 2,666 (32/12) |
2 | 1,937 (31/16) |
3 | 1,661 (29/18) |
4 | 1,409 (31/22) |
5 | 1,260 (29/23) |
6 | 1,166 (28/24) |
Reducción final | 2,562 (41/16) |
Transmisión final | Cadena #525 sellada por tóricas |
Bastidor
Tipo | Diamante; Fundición Fina de aluminio |
Chasis
Dimensiones | (LxAnxAl) 2.010 x 685 x 1.105 mm |
Distancia entre ejes | 1.375 mm |
Ángulo de lanzamiento | 23 ° 55 ' |
Avance | 98 mm |
Radio de giro | 3,2 m |
Altura del asiento | 820 mm |
Distancia libre al suelo | 135 mm |
Peso en seco | 155 kg |
Peso en orden de marcha | 184 kg (D: 95 kg; T: 89 kg) |
Máxima capacidad de carga | 180 kg |
Peso con carga | 364 kg (D: 130 kg; T: 234 kg) |
Suspensión
Tipo | |
Delantero | Horquilla telescópica invertida HMAS de 41 mm, tipo cartucho, totalmente ajustable, 120 mm de recorrido de eje |
Trasero | Unit Pro-Link con amortiguador de depósito de gas separado, ajustable en precarga de muelle, compresión y extensión, 130 mm de recorrido de eje |
Ruedas
Tipo | |
Delantero | Fundición de aluminio con triple radio de sección hueca |
Trasero | Fundición de aluminio con triple radio de sección hueca |
Tamaño llantas | |
Delantero | 17M/C x MT3,5 |
Trasero | 17M/C x MT5,5 |
Tamaño neumáticos | |
Delantero | 120/70-ZR17M/C (58W) |
Trasero | 180/55-ZR17M/C (73W) |
Presión neumáticos | |
Delantero | 250 kPa |
Trasero | 290 kPa |
Frenos
Tipo | |
Delantero | Doble disco hidráulico de 310 x 4,5 mm con pinzas de 4 pistones de anclaje radial, discos flotantes y pastillas de metal sinterizado |
Trasero | Disco hidráulico de 220 x 5 mm con pinza de simple pistón y pastillas de metal sinterizado |
Fuente información:
http://www.honda-montesa.es/