Desde sus compactas nuevas proporciones, hasta su impresionante respuesta a cada orden del piloto, la nueva CBR1000RR Fireblade 2008 establece una nueva referencia en cuanto a prestaciones y diseño estético que marcará un hito en la historia del desarrollo de las Super Sports de categoría de 1000cc, tanto como lo hizo la CBR900RR original cuando dio el disparo de salida a la revolución de las altas prestaciones hace dieciséis años. Una ganadora tanto en la calle como en el circuito, la CBR900RR FireBlade estableció una deslumbrante referencia de prestaciones para toda una generación que llegaba.
Ligero motor de 998 cc. que entrega una potencia de 126kW (171CV). Sistema de inyección PGM-DSFI revisado que proporciona una respuesta del acelerador más suave con una menor reacción de par. Cambio extraíble tipo cassette. Corona trasera más grande (42 dientes) para una aceleración más rápida. Nuevo chasis de aluminio de sección hueca y fundición por gravedad. Horquilla invertida delantera HMAS de 43 mm tipo cartucho totalmente ajustable. Ángulo de lanzamiento y distancia entre ejes reducida. Nuevo y revolucionario amortiguador de dirección electrónico Honda (HESD). Nuevo basculante de aluminio híbrido con suspensión Unit Pro-Link integrada. Ligero sistema de escape de acero inoxidable con salida por debajo del colín. Nuevas pinzas radiales de 4 pistones con ligeros discos flotantes de 320 mm. Nuevos faros delanteros Dual Line Beam multi-reflector. Panel de instrumentos delgado, compacto y totalmente electrónico.
Fuente información:
http://www.honda-montesa.es/
Motor | ||
Tipo | 4 tiempos, 4 en linea, refrigerado por agua, con doble arbol de levas en culata (DOHC) y 16 valvulas | |
Cilindrada | 999,8 cm³ | |
Díametro x carrera | 76 x 55,1 mm | |
Relación de compresión | 12,3 : 1 | |
Potencia máxima | 130,7 kW / 12.000 min-1 (95/1/EC) | |
Par máximo | 112 Nm / 8.500 min-1 (95/1/EC) | |
Velocidad de relentí | | |
Capacidad de aceite | 3,7 litros | |
Sistema de combustible | ||
Carburación | Inyeccion electronica con doble inyector PGM-DSFI | |
Diámetro de la mariposa | 46 mm | |
Filtro de aire | Seco, tipo cartucho de papel cilindrico x 2 | |
Capacidad de combustible | 17,7 litros (incluidos 4 litros de reserva con indicador en panel LCD) | |
Sistema eléctronico | ||
Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electronico | |
Avance de encendido | 3,2° APMS (ralenti) ~ 45° APMS (7.500 min-1) | |
Tipo de bujía | IMR9C-9HES (NGK); VUH27EC (DENSO) | |
Arranque | Electrico | |
Capacidad de batería | 12 V / 7 AH | |
Potencia del alternador | 350 W | |
Faros | 12 V, 55 W x 1 (corta) / 55 W x 2 (larga) | |
Tren de transmisión | ||
Embrague | Multidisco baniado en aceite con muelle de diafragma | |
Activación del embrague | Mecanico; por cable | |
Tipo de transmisión | 6 velocidades | |
Reducción primaria | 1,717 (79/46) | |
Relaciones de cambio | 1 | 2,286 (32/14) |
2 | 1,778 (32/18) | |
3 | 1,500 (33/22) | |
4 | 1,333 (32/24) | |
5 | 1,214 (34/28) | |
6 | 1,138 (33/29) | |
Reducción final | 2,625 (42/16) | |
Transmisión final | 4 tiempos, 4 en linea, refrigerado por agua, con doble arbol de levas en culata (DOHC) y 16 valvulas |
Bastidor | ||
Tipo | Diamante; doble viga de aluminio compuesto | |
Chasis | ||
Dimensiones | (LxAnxAl) | 2.080 x 685 x 1.130 mm |
Distancia entre ejes | 1.410 mm | |
Angulo de lanzamiento | 23° 18' | |
Avance | 96,3 mm | |
Radio de giro | 3,2 m | |
Altura del asiento | 820 mm | |
Distancia libre al suelo | 130 mm | |
Peso en orden de marcha | 199 kg (D: 105 kg; T: 94 kg) | |
Máxima capacidad de carga | 180 kg | |
Peso con carga | 379 kg | |
Suspensión | ||
Tipo | delantera | Horquilla invertida HMAS de 43 mm, ajustable en extension, compresion y precarga sin posiciones;120 mm de recorrido |
trasera | Sistema Unit Pro-Link con amortiguador de gas HMAS ajustable en extension y compresion sin posiciones y en 13 posiciones de precarga; 135 mm de recorrido | |
Ruedas | ||
Tipo | delantera | Fundicion de aluminio con tres brazos de seccion hueca |
trasera | Fundicion de aluminio con tres brazos de seccion hueca | |
LLantas | delantera | 17M/C x MT3,50 |
trasera | 17M/C x MT6,00 | |
Neumáticos | delantero | 120/70 ZR17M/C (58W) |
trasero | 190/50 ZR17M/C (73W) | |
Presión neumaticos | delantero | 250 kPa |
trasero | 290 kPa | |
Frenos | ||
Tipo | delantero | Doble disco hidraulico de 320 x 4,5 mm con pinzas radiales de 4 pistones y pastillas de metal sinterizado |
trasero | Disco hidraulico de 220 x 5 mm con pinza de un piston y pastillas de metal sinterizado |
Fuente información:
http://www.honda-montesa.es/