En su versión deluxe ABS, la impresionante combinación de potencia y manejabilidad deportiva de la VFR está reforzada por las sublimes prestaciones de frenada del más avanzado Sistema Anti-Bloqueo de Frenos de Honda, proporcionando el más satisfactorio equilibrio entre altas prestaciones, control de total confianza y confort de lujo, que pueda encontrase en una motocicleta. La VFR también puede equiparse con elementos opcionales de carga, a juego con la moto, convirtiéndose en una turismo de gran capacidad, para llevar tu disfrute de conducción hacia horizontes lejanos.
Motor
Tipo | V4 a 90º, 4 tiempos, DOHC, 16 válvulas y refrigeración líquida |
Cilindrada | 782 cm3 |
Diámetro x Carrera | 72 x 48 mm |
Relación de compresión | 11,6 : 1 |
Potencia máxima | 80 kW/10.500 min-1 (95/1/EC) |
Par máximo | 80 Nm/8.750 min-1 (95/1/EC) |
Velocidad de ralentí | 1.200 min-1 |
Capacidad de aceite | 3,8 litros |
Sistema Combustible
Carburación | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI FI |
Diámetro de la mariposa | 36 mm |
Filtro de aire | Seco, tipo cartucho de papel |
Capacidad de combustible | 22 litros |
Sistema Eléctrico
Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico |
Avance de encendido | 15° APMS (ralentí) ~ 36° APMS (5.000 min-1) |
Tipo de bujía | IMR9B-9H (NGK); VNH27Z (ND) |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad de la batería | 12 V/10 AH |
Potencia del alternador | 497 W |
Faros | 12 V, 55 W x 2 (corta)/55 W x 2 (larga) |
Transmisión
Embrague | Multidisco en baño de aceite, con muelles helicoidales |
Activación del embrague | Hidráulico |
Tipo de transmisión | 6 velocidades |
Reducción primaria | 1,939 (64/33) |
Relaciones de cambio | |
1 | 2,846 (37/13) |
2 | 2,062 (33/16) |
3 | 1,578 (30/19) |
4 | 1,291 (31/24) |
5 | 1,111 (30/27) |
6 | 0,965 (28/29) |
Reducción final | 2,687 (43/16) |
Transmisión final | Cadena sellada por juntas tóricas |
Bastidor
Tipo | Diamante; doble viga de aluminio con triple sección rectangular |
Chasis
Dimensiones | (LxAnxAl) 2.120 x 735 x 1.195 mm |
Distancia entre ejes | 1.460 mm |
Ángulo de lanzamiento | 25 ° 5 ' |
Avance | 95 mm |
Radio de giro | 3,4 m |
Altura del asiento | 805 mm |
Distancia libre al suelo | 125 mm |
Peso en seco | 213 kg , *218 kg |
Peso en orden de marcha | 244 kg (D: 117 kg; T: 127 kg), *249 kg (D: 119 kg; T: 130 kg) |
Máxima capacidad de carga | 195 kg |
Peso con carga | 394 kg (D: 151 kg; T: 243 kg) |
Suspensión
Tipo | |
Delantero | Horquilla telescópica H.M.A.S, tipo cartucho, de 43 mm con ajuste de precarga sin posiciones, 109 mm de recorrido de eje |
Trasero | Pro-Link con amortiguador H.M.A.S. con carga de gas, ajuste de precarga en 7 posiciones (*control remoto hidráulico sin posiciones) y ajuste de extensión sin posiciones, 120 mm de recorrido de eje |
Ruedas
Tipo | |
Delantero | Fundición de aluminio con 6 radios de sección en U |
Trasero | Fundición de aluminio con 5 radios de sección en U |
Tamaño llantas | |
Delantero | 17M/C x MT3,5 |
Trasero | 17M/C x MT5,5 |
Tamaño neumáticos | |
Delantero | 120/70-ZR17M/C (58W) |
Trasero | 180/55-ZR17M/C (73W) |
Presión neumáticos | |
Delantero | 250 kPa |
Trasero | 290 kPa |
Frenos
Tipo | |
Delantero | Doble disco hidráulico de 296 x 4,5 mm con pinzas Combinadas de 3 pistones, (*ABS) y pastillas de metal sinterizado |
Trasero | Disco hidráulico de 256 x 6 mm con pinza Combinada de tres pistones, (*ABS) y pastillas de metal sinterizado |
Fuente información:
http://www.honda-montesa.es/